天天看点:5月18日香港银行间同业拆借利率(Hibor)
2023-05-18 11:33:15来源:同花顺金融研究中心
【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.74071 | 35.02 |
1W | 4.55190 | 19.84 |
2W | 4.55333 | 18.28 |
1M | 4.57238 | 11.42 |
2M | 4.60482 | 10.27 |
3M | 4.61101 | 9.28 |
6M | 4.61280 | 8.98 |
1Y | 4.63881 | 4.80 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: